Amichevoli
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 10 | 5 | 63 | 40 | 23 | 58 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Varese Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Oltrepo Voghera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 12 | AC Legnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Breno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brianza Olginatese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | F. M. Portichetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lentatese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Morazzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Oleggio Sportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rhodense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Seregno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Seregno Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sestese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Solbiatese Insubria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sondrio Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Villa Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Virtus Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Calcio Canegrate E Osl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 66 | Caronnese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 69 | Universal Solaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 71 | Castanese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 72 | Uboldese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 73 | Ferrera Erbognone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |









